STI Africa Phone Card, STI Africa Calling Card.
STI Africa provides cheap prepaid international and domestic call rates. These prepaid phone cards can be used from United States (USA) to call international/overseas countries.

Face Values: $2, $5, $10, $20
Toll Free: 1-800-391-5024/1-800-573-8394
Customer Service: 1-800-573-8395
Quality:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Easy Connect:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Time:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5

 

 
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin And Wyoming.
Keywords: STI Africa, STI Africa phone card, STI Africa calling card, STI Africa prepaid phone card, STI Africa international phone card.


Country Rate/Min $2 (Mins) $5 (Mins) $10 (Mins) $20 (Mins) Conn. Fee.
Afghanistan 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Algeria 8.2¢ 24 61 122 244 $0.00
Angola 10.9¢ 18 46 92 184 $0.00
Armenia 8.6¢ 23 58 116 232 $0.00
Australia 2.1¢ 94 234 468 936 $0.00
Australia - Cellular 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
Austria 1.5¢ 132 330 660 1,320 $0.00
Austria - Cellular 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Bahamas 2.7¢ 75 187 374 748 $0.00
Bangladesh 5.6¢ 36 90 180 360 $0.00
Bangladesh - Dhaka 6.9¢ 29 73 146 292 $0.00
Belgium 1.5¢ 131 327 654 1,308 $0.00
Benin 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Botswana 6.4¢ 31 78 156 312 $0.00
Burkina Faso 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Burundi 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
Cameroon 8.3¢ 24 60 120 240 $0.00
Canada 1.2¢ 164 409 818 1,636 $0.00
Cape Verde Islands 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Central African Republic 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Chad 14.7¢ 14 34 68 136 $0.00
Comoros Island 26.3¢ 8 19 38 76 $0.00
Congo 7.7¢ 26 65 130 260 $0.00
Cuba 125.0¢ 2 4 8 16 $0.00
Cyprus 1.6¢ 126 316 632 1,264 $0.00
Djibouti 27.8¢ 7 18 36 72 $0.00
Egypt 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Egypt - Cellular 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
Eritrea 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Ethiopia 26.3¢ 8 19 38 76 $0.00
France 1.3¢ 150 374 748 1,496 $0.00
Gabon 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Gambia 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Germany 1.4¢ 144 360 720 1,440 $0.00
Germany - Cellular 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
Ghana 4.9¢ 41 103 206 412 $0.00
Ghana - Accra 4.9¢ 41 102 204 408 $0.00
Guinea 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Guinea - Cellular 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Haiti 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Haiti - Cellular 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Hungary 1.5¢ 134 336 672 1,344 $0.00
India 8.6¢ 23 58 116 232 $0.00
Iran 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Iran - Cellular 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Iraq 5.4¢ 37 92 184 368 $0.00
Iraq - Baghdad 2.7¢ 75 188 376 752 $0.00
Iraq - Cellular 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Israel 1.9¢ 106 266 532 1,064 $0.00
Italy 1.6¢ 122 305 610 1,220 $0.00
Ivory Coast 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Jamaica 10.6¢ 19 47 94 188 $0.00
Jamaica - Cellular 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Jordan 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Jordan - Cellular 8.2¢ 24 61 122 244 $0.00
Kenya 10.9¢ 18 46 92 184 $0.00
Kenya - Nairobi 5.6¢ 36 90 180 360 $0.00
Kuwait 8.9¢ 22 56 112 224 $0.00
Lebanon 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Lebanon - Cellular 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Liberia 27.8¢ 7 18 36 72 $0.00
Libya 26.3¢ 8 19 38 76 $0.00
Luxembourg 1.7¢ 119 298 596 1,192 $0.00
Madagascar 14.7¢ 14 34 68 136 $0.00
Malawi 3.9¢ 51 127 254 508 $0.00
Mali Republic 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Mauritania 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Mauritius 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Morocco 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Morocco - Cellular 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Mozambique 6.2¢ 32 81 162 324 $0.00
Namibia 5.8¢ 35 87 174 348 $0.00
Niger 11.6¢ 17 43 86 172 $0.00
Nigeria 6.3¢ 32 79 158 316 $0.00
Nigeria - Cellular 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Nigeria - Lagos 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Nigeria - Lagos - Cellular 11.4¢ 18 44 88 176 $0.00
Pakistan 8.3¢ 24 60 120 240 $0.00
Philippines 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Portugal 1.4¢ 143 357 714 1,428 $0.00
Rwanda 7.6¢ 26 66 132 264 $0.00
Saudi Arabia 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Saudi Arabia - Cellular 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Saudi Arabia - Jeddah 3.9¢ 51 127 254 508 $0.00
Senegal - Cellular 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Senegal Republic 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Sierra Leone 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
Somalia 55.6¢ 4 9 18 36 $0.00
South Africa 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Sudan 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Tanzania 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Togo 12.2¢ 16 41 82 164 $0.00
Trinidad & Tobago 9.6¢ 21 52 104 208 $0.00
Turkey 5.4¢ 37 93 186 372 $0.00
Turkey - Istanbul 3.3¢ 60 150 300 601 $0.00
Uganda 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
United Arab Emirates 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
United Kingdom 1.4¢ 142 355 710 1,420 $0.00
United Kingdom - Cellular 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
United States 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Uruguay 5.1¢ 39 98 196 392 $0.00
Uruguay - Montevideo 4.9¢ 41 102 204 408 $0.00
Vietnam 17.9¢ 11 28 55 112 $0.00
Yemen 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Zambia 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Zimbabwe 7.7¢ 26 65 130 260 $0.00
Home | Site Map | STI Calling Cards | Noble Phone Cards | MCI Prepaid Phone Card | Unlimited | Phone Calls | Resources
Copyright @ cheap international phone cards