STI Asia provides cheap prepaid international phone card and domestic call rates. STI Asia phone card offer quality phone cards, These prepaid phone cards can be used from United States (USA) to call international/overseas countries. Buy Asia calling card online to get instant pins for long distance calls.Sti asia for cellular, cell, cell phone and mobile phones.

Face Values: $5, $20
Toll Free: 1-800-983-8610
Customer Service: 1-800-983-8966
Service Provider: STI Prepaid

STI Asia Phone Card, Asia Prepaid Calling Card.
Quality:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Easy Connect:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Time:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5

 

 

Keywords: STI Asia, Asia phone card, Asia calling card, Asia prepaid phone card, Asia Prepaid Calling Card.

We Offer Phone Cards From United State: USA - States:
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin And Wyoming.



STI Asia

Country Rate/Min $5 (Mins) $10 (Mins) $20 (Mins) Conn. Fee.
Afghanistan Calling Card 29.4¢ 17 34 68 $0.00
Alaska Calling Card 4.0¢ 126 252 504 $0.00
Albania Calling Card 7.6¢ 66 132 264 $0.00
Albania - Cellular Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Albania - Tirana Calling Card 5.2¢ 96 192 384 $0.00
Algeria Calling Card 15.6¢ 32 64 128 $0.00
Algeria - Cellular Calling Card 17.9¢ 28 56 112 $0.00
American Samoa Calling Card 9.1¢ 55 110 220 $0.00
Andora - Cellular Calling Card 31.3¢ 16 32 64 $0.00
Andorra Calling Card 4.5¢ 111 222 444 $0.00
Angola Calling Card 15.6¢ 32 64 128 $0.00
Angola - Cellular Calling Card 22.7¢ 22 44 88 $0.00
Anguilla Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Antarctica - Casey Calling Card 50.0¢ 10 20 40 $0.00
Antarctica - Scott Calling Card 62.5¢ 8 16 32 $0.00
Antigua & Barbuba Calling Card 14.3¢ 35 70 140 $0.00
Antigua - Cellular Calling Card 14.7¢ 34 68 136 $0.00
Argentina Calling Card 3.3¢ 154 308 616 $0.00
Argentina - Buenos Aires Calling Card 2.3¢ 214 428 856 $0.00
Argentina - Cardoba Calling Card 2.4¢ 213 426 852 $0.00
Argentina - Cellular Calling Card 8.9¢ 56 112 224 $0.00
Argentina - Mar Del Plata Calling Card 2.5¢ 203 406 812 $0.00
Argentina - Mendoza Calling Card 2.5¢ 204 408 816 $0.00
Argentina - Rosario Calling Card 2.5¢ 198 396 792 $0.00
Armenia Calling Card 10.0¢ 50 100 200 $0.00
Armenia - Cellular Calling Card 20.8¢ 24 48 96 $0.00
Armenia - Yerevan Calling Card 6.7¢ 75 150 300 $0.00
Aruba Calling Card 11.6¢ 43 86 172 $0.00
Aruba - Cellular Calling Card 22.7¢ 22 44 88 $0.00
Ascension Island Calling Card 41.7¢ 12 24 48 $0.00
Australia Calling Card 2.5¢ 197 394 788 $0.00
Australia - Cellular Calling Card 13.5¢ 37 74 148 $0.00
Austria Calling Card 3.3¢ 153 306 612 $0.00
Austria - Cellular Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Austria - Vienna Calling Card 3.1¢ 161 322 644 $0.00
Azerbaijan Calling Card 14.3¢ 35 70 140 $0.00
Azerbaijan - Cellular Calling Card 16.7¢ 30 60 120 $0.00
Bahamas Calling Card 4.9¢ 103 206 412 $0.00
Bahrain Calling Card 5.4¢ 93 186 372 $0.00
Bahrain - Cellular Calling Card 10.4¢ 48 96 192 $0.00
Bangladesh Calling Card 2.9¢ 170 340 680 $0.00
Bangladesh - Cellular Calling Card 2.5¢ 200 400 800 $0.00
Bangladesh - Chittagong Calling Card 2.5¢ 200 400 800 $0.00
Bangladesh - Dhaka Calling Card 2.5¢ 200 400 800 $0.00
Bangladesh - Sylhet Calling Card 2.5¢ 200 400 800 $0.00
Barbados Calling Card 8.2¢ 61 122 244 $0.00
Barbados - Cellular Calling Card 25.0¢ 20 40 80 $0.00
Belarus Calling Card 23.8¢ 21 42 84 $0.00
Belarus - Cellular Calling Card 25.0¢ 20 40 80 $0.00
Belarus - Minsk Calling Card 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Belgium Calling Card 3.3¢ 151 302 604 $0.00
Belgium - Cellular Calling Card 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Belize Calling Card 25.0¢ 20 40 80 $0.00
Belize - Cellular Calling Card 26.3¢ 19 38 76 $0.00
Benin Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Benin - Cellular Calling Card 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Bermuda Calling Card 6.9¢ 72 144 288 $0.00
Bhutan Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Bolivia Calling Card 9.8¢ 51 102 204 $0.00
Bolivia - Cellular Calling Card 12.8¢ 39 78 156 $0.00
Bolivia - Cochabamba Calling Card 6.9¢ 72 144 288 $0.00
Bolivia - La Paz Calling Card 6.9¢ 73 146 292 $0.00
Bolivia - Santa Cruz Calling Card 6.9¢ 72 144 288 $0.00
Bosnia & Herzegovina Calling Card 17.2¢ 29 58 116 $0.00
Bosnia Herzegovina - Cellular Calling Card 29.4¢ 17 34 68 $0.00
Botswana Calling Card 10.2¢ 49 98 196 $0.00
Botswana - Cellular Calling Card 20.0¢ 25 50 100 $0.00
Brazil Calling Card 4.8¢ 104 208 416 $0.00
Brazil - Belo Horizante Calling Card 3.1¢ 164 328 656 $0.00
Brazil - Cellular Calling Card 15.2¢ 33 66 132 $0.00
Brazil - Rio De Janeiro Calling Card 3.0¢ 168 336 672 $0.00
Brazil - Sao Paulo Calling Card 3.0¢ 168 336 672 $0.00
British Virgin Island Calling Card 15.2¢ 33 66 132 $0.00
Brunei Calling Card 5.5¢ 91 182 364 $0.00
Bulgaria Calling Card 4.2¢ 119 238 476 $0.00
Bulgaria - Cellular Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Bulgaria - Sofia Calling Card 4.2¢ 119 238 476 $0.00
Burkina Faso Calling Card 17.9¢ 28 56 112 $0.00
Burundi Calling Card 12.5¢ 40 80 160 $0.00
Burundi - Cellular Calling Card 12.2¢ 41 82 164 $0.00
Cambodia Calling Card 10.6¢ 47 94 188 $0.00
Cambodia - Cellular Calling Card 10.4¢ 48 96 192 $0.00
Cameroon Calling Card 11.1¢ 45 90 180 $0.00
Cameroon - Cellular Calling Card 25.0¢ 20 40 80 $0.00
Cameroon - Douala Calling Card 11.1¢ 45 90 180 $0.00
Canada Calling Card 2.4¢ 210 420 840 $0.00
Cape Verde Islands Calling Card 23.8¢ 21 42 84 $0.00
Cayman Island Calling Card 10.0¢ 50 100 200 $0.00
Cayman Islands - Cellular Calling Card 20.0¢ 25 50 100 $0.00
Central African Republic Calling Card 35.7¢ 14 28 56 $0.00
Chad Calling Card 16.1¢ 31 62 124 $0.00
Chad - Cellular Calling Card 16.7¢ 30 60 120 $0.00
Chile Calling Card 3.7¢ 136 272 544 $0.00
Chile - Cellular Calling Card 16.1¢ 31 62 124 $0.00
Chile - Santiago Calling Card 3.2¢ 155 310 620 $0.00
China Calling Card 1.0¢ 500 1,000 2,000 $0.00
China - Beijing Calling Card 1.0¢ 500 1,000 2,000 $0.00
China - Cellular Calling Card 1.0¢ 500 1,000 2,000 $0.00
China - Shanghai Calling Card 1.0¢ 500 1,000 2,000 $0.00
Christmas Island Calling Card 6.9¢ 72 144 288 $0.00
Cocos Island Calling Card 6.9¢ 72 144 288 $0.00
Colombia Calling Card 7.6¢ 66 132 264 $0.00
Colombia - Barranquilla Calling Card 3.5¢ 142 284 568 $0.00
Colombia - Bogota Calling Card 3.5¢ 145 290 580 $0.00
Colombia - Buenaventura Calling Card 8.9¢ 56 112 224 $0.00
Colombia - Cali Calling Card 3.1¢ 160 320 640 $0.00
Colombia - Cellular Calling Card 14.3¢ 35 70 140 $0.00
Colombia - Medellin Calling Card 4.2¢ 118 236 472 $0.00
Comoros Island Calling Card 45.5¢ 11 22 44 $0.00
Congo Calling Card 15.2¢ 33 66 132 $0.00
Cook Island Calling Card 71.4¢ 7 14 28 $0.00
Costa Rica Calling Card 6.4¢ 78 156 312 $0.00
Costa Rica - Cellular Calling Card 7.4¢ 68 136 272 $0.00
Croatia Calling Card 4.6¢ 108 216 432 $0.00
Croatia - Cellular Calling Card 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Cuba Calling Card 125.0¢ 4 8 16 $0.00
Cyprus Calling Card 3.5¢ 144 288 576 $0.00
Cyprus - Cellular Calling Card 6.4¢ 78 156 312 $0.00
Czech Republic Calling Card 3.8¢ 133 266 532 $0.00
Czech Republic - Cellular Calling Card 20.0¢ 25 50 100 $0.00
Czech Republic - Praque Calling Card 3.8¢ 132 264 528 $0.00
Denmark Calling Card 2.8¢ 179 358 716 $0.00
Denmark - Cellular Calling Card 20.8¢ 24 48 96 $0.00
Diego Garcia Calling Card 83.3¢ 6 12 24 $0.00
Djibouti Calling Card 41.7¢ 12 24 48 $0.00
Djibouti - Cellular Calling Card 38.5¢ 13 26 52 $0.00
Dominica Calling Card 9.3¢ 54 108 216 $0.00
Dominica - Cellular Calling Card 25.0¢ 20 40 80 $0.00
Dominican Republic Calling Card 6.7¢ 75 150 300 $0.00
Dominican Republic - Cellular Calling Card 14.3¢ 35 70 140 $0.00
East Timor Calling Card 38.5¢ 13 26 52 $0.00
Ecuador Calling Card 13.2¢ 38 76 152 $0.00
Ecuador - Cellular Calling Card 25.0¢ 20 40 80 $0.00
Ecuador - Cuenca Calling Card 11.9¢ 42 84 168 $0.00
Ecuador - Guayaquil Calling Card 11.6¢ 43 86 172 $0.00
Ecuador - Quito Calling Card 13.5¢ 37 74 148 $0.00
Egypt Calling Card 17.2¢ 29 58 116 $0.00
Egypt - Alexandria Calling Card 17.2¢ 29 58 116 $0.00
Egypt - Cairo Calling Card 17.2¢ 29 58 116 $0.00
Egypt - Cellular Calling Card 13.2¢ 38 76 152 $0.00
El Salvador Calling Card 8.8¢ 57 114 228 $0.00
El Salvador - Cellular Calling Card 12.8¢ 39 78 156 $0.00
Equatorial Guinea Calling Card 26.3¢ 19 38 76 $0.00
Eritrea Calling Card 33.3¢ 15 30 60 $0.00
Estonia Calling Card 3.9¢ 127 254 508 $0.00
Estonia - Cellular Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Ethiopia Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Ethiopia - Adis Ababa Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Ethiopia - Cellular Calling Card 31.3¢ 16 32 64 $0.00
Faeroe Island Calling Card 17.2¢ 29 58 116 $0.00
Falkland Island Calling Card 62.5¢ 8 16 32 $0.00
Fiji Islands Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Fiji Islands - Cellular Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Finland Calling Card 5.1¢ 99 198 396 $0.00
France Calling Card 3.2¢ 158 316 632 $0.00
France - Cellular Calling Card 15.6¢ 32 64 128 $0.00
French - Guyana Calling Card 8.1¢ 62 124 248 $0.00
French - Polynesia Calling Card 25.0¢ 20 40 80 $0.00
Gabon Calling Card 13.2¢ 38 76 152 $0.00
Gabon - Cellular Calling Card 9.6¢ 52 104 208 $0.00
Gambia Calling Card 31.3¢ 16 32 64 $0.00
Gambia - Cellular Calling Card 31.3¢ 16 32 64 $0.00
Georgia Calling Card 6.3¢ 80 160 320 $0.00
Georgia - Cellular Calling Card 15.2¢ 33 66 132 $0.00
Germany Calling Card 2.8¢ 178 356 712 $0.00
Germany - Cellular Calling Card 14.7¢ 34 68 136 $0.00
Ghana Calling Card 8.8¢ 57 114 228 $0.00
Ghana - Accra Calling Card 8.6¢ 58 116 232 $0.00
Ghana - Cellular Calling Card 18.5¢ 27 54 108 $0.00
Gibraltar Calling Card 5.8¢ 87 174 348 $0.00
Gibraltar - Cellular Calling Card 33.3¢ 15 30 60 $0.00
Greece Calling Card 3.2¢ 158 316 632 $0.00
Greece - Athens Calling Card 3.1¢ 164 328 656 $0.00
Greece - Cellular Calling Card 20.0¢ 25 50 100 $0.00
Greenland Calling Card 50.0¢ 10 20 40 $0.00
Greenland - Cellular Calling Card 50.0¢ 10 20 40 $0.00
Grenada Calling Card 13.5¢ 37 74 148 $0.00
Guadeloupe Calling Card 4.6¢ 109 218 436 $0.00
Guadeloupe - Cellular Calling Card 31.3¢ 16 32 64 $0.00
Guam Calling Card 3.6¢ 140 280 560 $0.00
Guantanamo Bay Calling Card 55.6¢ 9 18 36 $0.00
Guatemala Calling Card 10.6¢ 47 94 188 $0.00
Guatemala - Cellular Calling Card 13.9¢ 36 72 144 $0.00
Guinea Calling Card 22.7¢ 22 44 88 $0.00
Guinea - Bissau Calling Card 55.6¢ 9 18 36 $0.00
Guinea - Cellular Calling Card 22.7¢ 22 44 88 $0.00
Guinea Bissau - Cellular Calling Card 71.4¢ 7 14 28 $0.00
Guyana Calling Card 31.3¢ 16 32 64 $0.00
Guyana - Cellular Calling Card 31.3¢ 16 32 64 $0.00
Haiti Calling Card 16.7¢ 30 60 120 $0.00
Haiti - Cellular Calling Card 26.3¢ 19 38 76 $0.00
Haiti - Port Au Prince Calling Card 16.7¢ 30 60 120 $0.00
Hawaii Calling Card 2.0¢ 254 508 1,016 $0.00
Honduras Calling Card 16.7¢ 30 60 120 $0.00
Honduras - Cellular Calling Card 20.8¢ 24 48 96 $0.00
Hong Kong Calling Card 3.4¢ 148 296 592 $0.00
Hong Kong - Cellular Calling Card 2.1¢ 238 476 952 $0.00
Hungary Calling Card 3.2¢ 155 310 620 $0.00
Hungary - Budapest Calling Card 3.1¢ 162 324 648 $0.00
Hungary - Cellular Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Iceland Calling Card 4.5¢ 112 224 448 $0.00
Iceland - Cellular Calling Card 29.4¢ 17 34 68 $0.00
India Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Ahmedabad Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Andrah Pradesh Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Bangalore Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Bombay Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Calcutta Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Cellular Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Gujarat Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Hydrabad Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Kerala Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Madras Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - New Dehli Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Pune Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
India - Punjab Calling Card 4.8¢ 105 210 420 $0.00
Indonesia Calling Card 10.6¢ 47 94 188 $0.00
Indonesia - Cellular Calling Card 13.5¢ 37 74 148 $0.00
Indonesia - Jakarta Calling Card 5.2¢ 97 194 388 $0.00
Indonesia - Surabaya Calling Card 4.9¢ 102 204 408 $0.00
Iran Calling Card 11.6¢ 43 86 172 $0.00
Iran - Cellular Calling Card 10.2¢ 49 98 196 $0.00
Iran - Tehran Calling Card 10.6¢ 47 94 188 $0.00
Iraq Calling Card 7.3¢ 69 138 276 $0.00
Iraq - Baghdad Calling Card 4.6¢ 108 216 432 $0.00
Iraq - Cellular Calling Card 15.2¢ 33 66 132 $0.00
Ireland Calling Card 2.7¢ 183 366 732 $0.00
Ireland - Cellular Calling Card 22.7¢ 22 44 88 $0.00
Ireland - Dublin Calling Card 2.7¢ 184 368 736 $0.00
Israel Calling Card 3.2¢ 155 310 620 $0.00
Israel - Cellular Calling Card 10.6¢ 47 94 188 $0.00
Italy Calling Card 3.0¢ 169 338 676 $0.00
Italy - Cellular Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Ivory Coast Calling Card 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Ivory Coast - Abidgan Calling Card 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Ivory Coast - Cellular Calling Card 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Jamaica Calling Card 9.4¢ 53 106 212 $0.00
Jamaica - Cellular Calling Card 22.7¢ 22 44 88 $0.00
Japan Calling Card 1.0¢ 500 1,000 2,000 $0.00
Japan - Cellular Calling Card 7.6¢ 66 132 264 $0.00
Japan - Osaka Calling Card 1.0¢ 500 1,000 2,000 $0.00
Japan - Tokyo Calling Card 1.0¢ 500 1,000 2,000 $0.00
Jordan Calling Card 4.2¢ 119 238 476 $0.00
Jordan - Amman Calling Card 4.4¢ 115 230 460 $0.00
Jordan - Cellular Calling Card 10.6¢ 47 94 188 $0.00
Kazakhstan Calling Card 11.1¢ 45 90 180 $0.00
Kazakhstan - Cellular Calling Card 16.1¢ 31 62 124 $0.00
Kenya Calling Card 12.2¢ 41 82 164 $0.00
Kenya - Cellular Calling Card 16.1¢ 31 62 124 $0.00
Kenya - Mombassa Calling Card 11.9¢ 42 84 168 $0.00
Kenya - Nairobi Calling Card 5.4¢ 92 184 368 $0.00
Kiribati Calling Card 62.5¢ 8 16 32 $0.00
Korea - North Calling Card 45.5¢ 11 22 44 $0.00
Korea - South Calling Card 0.8¢ 600 1,200 2,400 $0.00
Korea - South - Cellular Calling Card 6.3¢ 79 158 316 $0.00
Kuwait Calling Card 10.2¢ 49 98 196 $0.00
Kuwait - Cellular Calling Card 11.6¢ 43 86 172 $0.00
Kyrgystan - Cellular Calling Card 12.2¢ 41 82 164 $0.00
Kyrgyzstan Calling Card 13.2¢ 38 76 152 $0.00
Laos Calling Card 3.3¢ 150 300 600 $0.00
Latvia Calling Card 5.0¢ 101 202 404 $0.00
Latvia - Cellular Calling Card 16.7¢ 30 60 120 $0.00
Lebanon Calling Card 13.2¢ 38 76 152 $0.00
Lebanon - Cellular Calling Card 23.8¢ 21 42 84 $0.00
Lesotho Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Liberia Calling Card 29.4¢ 17 34 68 $0.00
Libya Calling Card 29.4¢ 17 34 68 $0.00
Liechtenstein Calling Card 6.8¢ 74 148 296 $0.00
Liechtenstein - Cellular Calling Card 41.7¢ 12 24 48 $0.00
Lithuania Calling Card 6.8¢ 74 148 296 $0.00
Lithuania - Cellular Calling Card 20.0¢ 25 50 100 $0.00
Luxembourg Calling Card 3.4¢ 146 292 584 $0.00
Luxembourg - Cellular Calling Card 26.3¢ 19 38 76 $0.00
Macau Calling Card 5.8¢ 87 174 348 $0.00
Macau - Cellular Calling Card 5.5¢ 91 182 364 $0.00
Macedonia Calling Card 10.6¢ 47 94 188 $0.00
Macedonia - Cellular Calling Card 31.3¢ 16 32 64 $0.00
Madagascar Calling Card 20.8¢ 24 48 96 $0.00
Malawi Calling Card 15.6¢ 32 64 128 $0.00
Malaysia Calling Card 3.9¢ 129 258 516 $0.00
Malaysia - Cellular Calling Card 5.2¢ 96 192 384 $0.00
Malaysia - Kuala Lumpur Calling Card 3.9¢ 130 260 520 $0.00
Maldives Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Mali Republic Calling Card 23.8¢ 21 42 84 $0.00
Malta Calling Card 8.5¢ 59 118 236 $0.00
Marshall Islands Calling Card 29.4¢ 17 34 68 $0.00
Martinique - FR. Antilles Calling Card 5.0¢ 100 200 400 $0.00
Mauritania Calling Card 23.8¢ 21 42 84 $0.00
Mauritius Calling Card 16.7¢ 30 60 120 $0.00
Mayotte Island Calling Card 35.7¢ 14 28 56 $0.00
Mexico Calling Card 10.6¢ 47 94 188 $0.00
Mexico - Cellular Calling Card 26.3¢ 19 38 76 $0.00
Mexico - Guadalajara Calling Card 3.2¢ 157 314 628 $0.00
Mexico - Mexico City Calling Card 3.1¢ 161 322 644 $0.00
Mexico - Monterrey Calling Card 3.1¢ 161 322 644 $0.00
Mexico - Puebla Calling Card 3.3¢ 153 306 612 $0.00
Micronesia Calling Card 23.8¢ 21 42 84 $0.00
Moldova Calling Card 14.7¢ 34 68 136 $0.00
Moldova - Cellular Calling Card 22.7¢ 22 44 88 $0.00
Monaco Calling Card 4.4¢ 113 226 452 $0.00
Monaco - Cellular Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Mongolia Calling Card 18.5¢ 27 54 108 $0.00
Montserrat Calling Card 16.7¢ 30 60 120 $0.00
Morocco Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Morocco - Casablanca Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Morocco - Cellular Calling Card 33.3¢ 15 30 60 $0.00
Morocco - Rabat Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Mozambique Calling Card 12.2¢ 41 82 164 $0.00
Myanmar (Burma) Calling Card 31.3¢ 16 32 64 $0.00
Namibia Calling Card 10.6¢ 47 94 188 $0.00
Namibia - Cellular Calling Card 26.3¢ 19 38 76 $0.00
Nauru Calling Card 100.0¢ 5 10 20 $0.00
Nauru - Cellular Calling Card 100.0¢ 5 10 20 $0.00
Nepal Calling Card 11.1¢ 45 90 180 $0.00
Nepal - Cellular Calling Card 11.1¢ 45 90 180 $0.00
Nepal - Katmandu Calling Card 7.1¢ 70 140 280 $0.00
Netherlands Calling Card 2.9¢ 171 342 684 $0.00
Netherlands - Antilles Calling Card 11.6¢ 43 86 172 $0.00
Netherlands - Cellular Calling Card 23.8¢ 21 42 84 $0.00
New Caledonia Calling Card 31.3¢ 16 32 64 $0.00
New Zealand Calling Card 3.5¢ 142 284 568 $0.00
New Zealand - Cellular Calling Card 20.0¢ 25 50 100 $0.00
Nicaragua Calling Card 16.1¢ 31 62 124 $0.00
Nicaragua - Cellular Calling Card 26.3¢ 19 38 76 $0.00
Niger Calling Card 15.2¢ 33 66 132 $0.00
Nigeria Calling Card 16.1¢ 31 62 124 $0.00
Nigeria - Cellular Calling Card 15.2¢ 33 66 132 $0.00
Nigeria - Lagos Calling Card 12.8¢ 39 78 156 $0.00
Nigeria - Lagos - Cellular Calling Card 12.8¢ 39 78 156 $0.00
Niue Island Calling Card 71.4¢ 7 14 28 $0.00
Niue Island - Cellular Calling Card 71.4¢ 7 14 28 $0.00
Norfolk Island Calling Card 55.6¢ 9 18 36 $0.00
Norfolk Island - Cellular Calling Card 71.4¢ 7 14 28 $0.00
Norway Calling Card 3.3¢ 152 304 608 $0.00
Norway - Cellular Calling Card 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Oman Calling Card 20.8¢ 24 48 96 $0.00
Oman - Cellular Calling Card 20.8¢ 24 48 96 $0.00
Pakistan Calling Card 2.0¢ 250 500 1,000 $0.00
Pakistan - Cellular Calling Card 2.0¢ 250 500 1,000 $0.00
Pakistan - Islamabad Calling Card 2.0¢ 250 500 1,000 $0.00
Pakistan - Karachi Calling Card 0.8¢ 600 1,200 2,400 $0.00
Pakistan - Lahore Calling Card 2.0¢ 250 500 1,000 $0.00
Palau Calling Card 26.3¢ 19 38 76 $0.00
Palestine Calling Card 20.8¢ 24 48 96 $0.00
Palestine - Cellular Calling Card 23.8¢ 21 42 84 $0.00
Panama Calling Card 3.9¢ 129 258 516 $0.00
Panama - Cellular Calling Card 12.2¢ 41 82 164 $0.00
Panama - Panama City Calling Card 3.2¢ 155 310 620 $0.00
Papua New Guinea Calling Card 41.7¢ 12 24 48 $0.00
Papua New Guinea - Cellular Calling Card 41.7¢ 12 24 48 $0.00
Paraguay Calling Card 10.0¢ 50 100 200 $0.00
Paraguay - Asuncion Calling Card 6.9¢ 72 144 288 $0.00
Paraguay - Cellular Calling Card 13.5¢ 37 74 148 $0.00
Peru Calling Card 4.8¢ 104 208 416 $0.00
Peru - Cellular Calling Card 16.7¢ 30 60 120 $0.00
Peru - Lima Calling Card 3.6¢ 140 280 560 $0.00
Philippines Calling Card 9.8¢ 51 102 204 $0.00
Philippines - Cellular Calling Card 11.9¢ 42 84 168 $0.00
Philippines - Manila Calling Card 9.8¢ 51 102 204 $0.00
Poland Calling Card 2.9¢ 172 344 688 $0.00
Poland - Cellular Calling Card 10.6¢ 47 94 188 $0.00
Poland - Warsaw Calling Card 2.8¢ 177 354 708 $0.00
Portugal Calling Card 3.0¢ 169 338 676 $0.00
Portugal - Cellular Calling Card 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Portugal - Lisbon Calling Card 2.9¢ 171 342 684 $0.00
Portugal - Manderia Calling Card 3.0¢ 169 338 676 $0.00
Puerto Rico Calling Card 1.8¢ 275 550 1,100 $0.00
Qatar Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Qatar - Cellular Calling Card 23.8¢ 21 42 84 $0.00
Reunion Island Calling Card 9.8¢ 51 102 204 $0.00
Reunion Island - Cellular Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Romania Calling Card 3.8¢ 131 262 524 $0.00
Romania - Bucharest Calling Card 3.8¢ 133 266 532 $0.00
Romania - Cellular Calling Card 15.2¢ 33 66 132 $0.00
Russia Calling Card 5.3¢ 95 190 380 $0.00
Russia - Cellular Calling Card 5.4¢ 92 184 368 $0.00
Russia - Moscow Calling Card 2.3¢ 221 442 884 $0.00
Russia - St. Petersburg Calling Card 2.9¢ 170 340 680 $0.00
Rwanda Calling Card 13.5¢ 37 74 148 $0.00
Rwanda - Cellular Calling Card 13.5¢ 37 74 148 $0.00
San Marino Calling Card 4.9¢ 103 206 412 $0.00
Sao Tome Principe Calling Card 100.0¢ 5 10 20 $0.00
Saudi Arabia Calling Card 13.9¢ 36 72 144 $0.00
Saudi Arabia - Cellular Calling Card 18.5¢ 27 54 108 $0.00
Saudi Arabia - Dhahran Calling Card 13.5¢ 37 74 148 $0.00
Saudi Arabia - Jeddah Calling Card 5.3¢ 95 190 380 $0.00
Saudi Arabia - Riyadh Calling Card 4.4¢ 114 228 456 $0.00
Senegal - Cellular Calling Card 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Senegal Republic Calling Card 17.9¢ 28 56 112 $0.00
Senegal Republic - Dakar Calling Card 17.9¢ 28 56 112 $0.00
Serbia Calling Card 9.4¢ 53 106 212 $0.00
Serbia - Cellular Calling Card 22.7¢ 22 44 88 $0.00
Seychelles Calling Card 12.8¢ 39 78 156 $0.00
Sierra Leone Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Sierra Leone - Cellular Calling Card 33.3¢ 15 30 60 $0.00
Sierra Leone - Free Town Calling Card 14.3¢ 35 70 140 $0.00
Singapore Calling Card 2.6¢ 190 380 760 $0.00
Singapore - Cellular Calling Card 2.6¢ 190 380 760 $0.00
Slovakia Calling Card 4.2¢ 118 236 472 $0.00
Slovakia - Cellular Calling Card 22.7¢ 22 44 88 $0.00
Slovenia Calling Card 4.6¢ 109 218 436 $0.00
Slovenia - Cellular Calling Card 31.3¢ 16 32 64 $0.00
Solomon Island Calling Card 62.5¢ 8 16 32 $0.00
Somalia Calling Card 55.6¢ 9 18 36 $0.00
South Africa Calling Card 7.1¢ 70 140 280 $0.00
South Africa - Cape Town Calling Card 7.1¢ 70 140 280 $0.00
South Africa - Cellular Calling Card 17.2¢ 29 58 116 $0.00
South Africa - Durban Calling Card 7.1¢ 70 140 280 $0.00
South Africa - Johannesburg Calling Card 7.3¢ 69 138 276 $0.00
Spain Calling Card 2.7¢ 187 374 748 $0.00
Spain - Cellular Calling Card 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Spain - Madrid Calling Card 2.7¢ 187 374 748 $0.00
Sri Lanka Calling Card 12.5¢ 40 80 160 $0.00
Sri Lanka - Cellular Calling Card 15.2¢ 33 66 132 $0.00
St. Helena Calling Card 71.4¢ 7 14 28 $0.00
St. Kitts - Nevis Calling Card 13.9¢ 36 72 144 $0.00
St. Lucia Calling Card 13.2¢ 38 76 152 $0.00
