STI Bonita Los Angeles provides cheap prepaid international phone card domestic call rates. Bonita phone card offer quality phone cards, These Bonita prepaid phone cards can be used from United States (USA) to call international / overseas countries. Buy Bonita Los Angeles calling card online to get instant pins for long distance calls. With Bonita talk more for less price.

STI Bonita Los Angeles (Regional 800 Access & CA Local Access)  

Face Values: $5, $10, $20
Local Numbers: Click here for Local Access Numbers
Toll Free: 1-800-693-6151 From CA state only!
(Extra 2 cents per minute by using Toll Free Access)
Customer Service: 1-800-671-6630, 1-800-693-6152
Service Provider: VOIP Ent. and TGI

STI Bonita Los Angeles (Regional 800 Access & CA Local Access) Discount Calling Card Rates:

STI Extreme Phone Card, Extreme Prepaid Calling Card.
Quality:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Easy Connect:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard  of 5
Time:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard  of 5

 

 


 

Country Rate/Min $5 (Mins) $20 (Mins) Conn. Fee.
Albania 6.6¢ 76 304 $0.00
Algeria 7.9¢ 63 252 $0.00
Andorra 1.5¢ 325 1,299 $0.00
Angola 10.0¢ 50 200 $0.00
Anguilla 12.2¢ 41 164 $0.00
Antigua & Barbuba 9.8¢ 51 204 $0.00
Argentina 0.7¢ 700 2,817 $0.00
Argentina - Buenos Aires 0.5¢ 1,000 4,000 $0.00
Armenia 5.4¢ 92 368 $0.00
Aruba 7.6¢ 66 264 $0.00
Australia 1.3¢ 400 1,600 $0.00
Austria 1.2¢ 410 1,639 $0.00
Azerbaijan 8.5¢ 59 236 $0.00
Bangladesh 3.3¢ 150 601 $0.00
Bangladesh - Dhaka 1.0¢ 500 2,000 $0.00
Barbados 9.3¢ 54 216 $0.00
Belarus 16.1¢ 31 124 $0.00
Belgium 1.3¢ 380 1,515 $0.00
Belize 10.0¢ 50 200 $0.00
Benin 5.4¢ 93 372 $0.00
Bermuda 4.4¢ 113 452 $0.00
Bhutan 10.4¢ 48 192 $0.00
Bolivia 5.4¢ 93 372 $0.00
Bolivia - Cellular 7.6¢ 66 264 $0.00
Bolivia - Cochabamba 2.8¢ 182 727 $0.00
Bolivia - La Paz 2.7¢ 189 755 $0.00
Bolivia - Santa Cruz 2.7¢ 189 755 $0.00
Bosnia & Herzegovina 11.4¢ 44 176 $0.00
Brazil 1.4¢ 360 1,439 $0.00
Brazil - Cellular 6.3¢ 80 320 $0.00
Brazil - Rio De Janeiro 0.7¢ 700 2,817 $0.00
Brazil - Sao Paulo 0.7¢ 700 2,817 $0.00
British Virgin Island 8.8¢ 57 228 $0.00
Brunei 1.5¢ 324 1,299 $0.00
Bulgaria 1.5¢ 330 1,316 $0.00
Burkina Faso 10.6¢ 47 188 $0.00
Burundi 4.4¢ 113 452 $0.00
Cambodia 10.0¢ 50 200 $0.00
Cameroon 9.8¢ 51 204 $0.00
Canada 0.8¢ 600 2,410 $0.00
Cape Verde Islands 20.0¢ 25 100 $0.00
Cayman Island 6.9¢ 73 292 $0.00
Central African Republic 6.9¢ 72 288 $0.00
Chad 13.2¢ 38 152 $0.00
Chile 0.8¢ 650 2,597 $0.00
China 1.0¢ 500 2,000 $0.00
Colombia 3.1¢ 160 639 $0.00
Colombia - Barranquilla 1.4¢ 350 1,399 $0.00
Colombia - Bogota 1.4¢ 350 1,399 $0.00
Colombia - Cali 1.4¢ 350 1,399 $0.00
Colombia - Cellular 6.3¢ 80 320 $0.00
Colombia - Medellin 2.2¢ 225 901 $0.00
Congo 9.3¢ 54 216 $0.00
Costa Rica 3.4¢ 149 595 $0.00
Croatia 2.5¢ 200 800 $0.00
Cuba 71.4¢ 7 28 $0.00
Cyprus 1.3¢ 400 1,600 $0.00
Czech Republic 0.5¢ 1,000 4,000 $0.00
Denmark 1.0¢ 500 2,000 $0.00
Diego Garcia 55.6¢ 9 36 $0.00
Djibouti 27.8¢ 18 72 $0.00
Dominica 7.1¢ 70 280 $0.00
Dominican Republic 3.3¢ 150 601 $0.00
Dominican Republic - Cellular 10.0¢ 50 200 $0.00
Ecuador 6.3¢ 80 320 $0.00
Ecuador - Cellular 16.7¢ 30 120 $0.00
Egypt 13.2¢ 38 152 $0.00
El Salvador 4.2¢ 120 480 $0.00
El Salvador - Cellular 5.6¢ 90 360 $0.00
Eritrea 20.8¢ 24 96 $0.00
Estonia 1.0¢ 500 2,000 $0.00
Ethiopia 20.8¢ 24 96 $0.00
Finland 1.7¢ 300 1,198 $0.00
France 1.0¢ 500 2,000 $0.00
French - Guyana 4.9¢ 102 408 $0.00
French - Polynesia 15.6¢ 32 128 $0.00
Gabon 4.7¢ 106 424 $0.00
Gambia 11.4¢ 44 176 $0.00
Germany 1.0¢ 500 2,000 $0.00
Ghana 5.2¢ 96 384 $0.00
Gibraltar 1.2¢ 431 1,724 $0.00
Greece 0.8¢ 600 2,410 $0.00
Greenland 35.7¢ 14 56 $0.00
Grenada 8.9¢ 56 224 $0.00
Guadeloupe 2.2¢ 227 909 $0.00
Guam 2.0¢ 250 1,000 $0.00
Guatemala 4.4¢