STI Da Bomb provides cheap prepaid international phone card and domestic call rates. Da Bomb phone card offer quality phone cards, These prepaid phone cards can be used from United States (USA) to call international/overseas countries. Buy Da Bomb calling card online to get instant pins for long distance calls.. use these cards for cellular, cell phone and mobile for low-cost calls.

Face Values: $2, $5, $10, $20,
Toll Free: 1-800-605-3809 (English), 1-800-605-3813 (Spanish)
Customer Service: 1-800-605-3816
Service Provider: VOIP Ent. & TGI

STI Da Bomb Phone Card, Da Bomb Prepaid Calling Card.
Quality:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Easy Connect:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Time:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5

 

 

Keywords: STI Da Bomb, Da Bomb phone card, Da Bomb calling card, Da Bomb prepaid phone card, Da Bomb Prepaid Calling Card.

We Offer Phone Cards From United State: USA - States:
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin And Wyoming.



STI Da Bomb

 
Country Rate/Min $2 (Mins) $5 (Mins) $10 (Mins) $20 (Mins) Conn. Fee.
Afghanistan Calling Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Alaska Calling Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Albania Calling Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Albania - Cellular Calling Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Albania - Tirana Calling Card 4.5¢ 45 112 224 448 $0.00
Algeria Calling Card 8.2¢ 24 61 122 244 $0.00
Algeria - Cellular Calling Card 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
American Samoa Calling Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Andora - Cellular Calling Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Andorra Calling Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Angola Calling Card 10.9¢ 18 46 92 184 $0.00
Angola - Cellular Calling Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Anguilla Calling Card 13.5¢ 15 37 74 148 $0.00
Antarctica - Casey Calling Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Antarctica - Scott Calling Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Antigua & Barbuba Calling Card 8.3¢ 24 60 120 240 $0.00
Argentina Calling Card 1.9¢ 104 259 518 1,036 $0.00
Argentina - Buenos Aires Calling Card 1.8¢ 113 282 564 1,128 $0.00
Argentina - Cardoba Calling Card 1.1¢ 182 455 910 1,820 $0.00
Argentina - Cellular Calling Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Argentina - Mar Del Plata Calling Card 1.0¢ 200 500 1,000 2,000 $0.00
Argentina - Mendoza Calling Card 1.0¢ 200 500 1,000 2,000 $0.00
Argentina - Rosario Calling Card 1.1¢ 182 455 910 1,820 $0.00
Armenia Calling Card 8.6¢ 23 58 116 232 $0.00
Armenia - Cellular Calling Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Armenia - Yerevan Calling Card 4.1¢ 49 122 244 488 $0.00
Aruba Calling Card 8.5¢ 24 59 118 236 $0.00
Aruba - Cellular Calling Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Ascension Island Calling Card 71.4¢ 3 7 14 28 $0.00
Australia Calling Card 2.1¢ 94 234 468 936 $0.00
Australia - Cellular Calling Card 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
Austria Calling Card 1.5¢ 132 330 660 1,320 $0.00
Austria - Cellular Calling Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Azerbaijan Calling Card 10.4¢ 19 48 96 192 $0.00
Azerbaijan - Cellular Calling Card 11.6¢ 17 43 86 172 $0.00
Bahamas Calling Card 3.3¢ 60 150 300 601 $0.00
Bahrain Calling Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Bahrain - Cellular Calling Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Bangladesh Calling Card 5.6¢ 36 90 180 360 $0.00
Bangladesh - Cellular Calling Card 7.3¢ 28 69 138 276 $0.00
Bangladesh - Chittagong Calling Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
Bangladesh - Dhaka Calling Card 6.9¢ 29 73 146 292 $0.00
Bangladesh - Sylhet Calling Card 6.1¢ 33 82 164 328 $0.00
Barbados Calling Card 8.1¢ 25 62 124 248 $0.00
Barbados - Cellular Calling Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Belarus Calling Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Belarus - Cellular Calling Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Belarus - Minsk Calling Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Belgium Calling Card 1.5¢ 131 327 654 1,308 $0.00
Belgium - Cellular Calling Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Belize Calling Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Belize - Cellular Calling Card 29.4¢ 7 17 34 68 $0.00
Benin Calling Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Benin - Cellular Calling Card 8.5¢ 24 59 118 236 $0.00
Bermuda Calling Card 4.8¢ 42 105 210 420 $0.00
Bhutan Calling Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Bolivia Calling Card 5.4¢ 37 93 186 372 $0.00
Bolivia - Cellular Calling Card 9.8¢ 20 51 102 204 $0.00
Bolivia - Cochabamba Calling Card 4.2¢ 47 118 236 472 $0.00
Bolivia - La Paz Calling Card 5.7¢ 35 88 176 352 $0.00
Bolivia - Santa Cruz Calling Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Bosnia & Herzegovina Calling Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Bosnia Herzegovina - Cellular Calling Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Botswana Calling Card 6.4¢ 31 78 156 312 $0.00
Botswana - Cellular Calling Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Brazil Calling Card 3.5¢ 58 144 288 576 $0.00
Brazil - Belo Horizante Calling Card 1.4¢ 147 367 734 1,468 $0.00
Brazil - Cellular Calling Card 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Brazil - Rio De Janeiro Calling Card 1.3¢ 150 375 750 1,500 $0.00
Brazil - Sao Paulo Calling Card 1.3¢ 150 375 750 1,500 $0.00
British Virgin Island Calling Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Brunei Calling Card 3.3¢ 61 153 306 612 $0.00
Bulgaria Calling Card 2.8¢ 72 180 360 719 $0.00
Bulgaria - Cellular Calling Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Bulgaria - Sofia Calling Card 2.7¢ 75 188 376 752 $0.00
Burkina Faso Calling Card 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Burundi Calling Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
Burundi - Cellular Calling Card 6.3¢ 32 79 158 316 $0.00
Cambodia Calling Card 8.9¢ 22 56 112 224 $0.00
Cameroon Calling Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Cameroon - Cellular Calling Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Cameroon - Douala Calling Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Canada Calling Card 1.2¢ 164 409 818 1,636 $0.00
Cape Verde Islands Calling Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Cayman Island Calling Card 6.0¢ 34 84 168 336 $0.00
Cayman Islands - Cellular Calling Card 13.9¢ 14 36 72 144 $0.00
Central African Republic Calling Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Chad Calling Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Chad - Cellular Calling Card 18.2¢ 11 28 55 110 $0.00
Chile Calling Card 1.9¢ 107 268 536 1,072 $0.00
Chile - Cellular Calling Card 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
Chile - Santiago Calling Card 1.7¢ 120 301 602 1,204 $0.00
China Calling Card 1.2¢ 170 425 850 1,700 $0.00
China - Beijing Calling Card 1.2¢ 170 425 850 1,700 $0.00
China - Cellular Calling Card 1.2¢ 170 425 850 1,700 $0.00
China - Shanghai Calling Card 1.2¢ 170 425 850 1,700 $0.00
Christmas Island Calling Card 7.0¢ 29 72 143 286 $0.00
Colombia Calling Card 4.8¢ 42 104 208 416 $0.00
Colombia - Barranquilla Calling Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Colombia - Bogota Calling Card 4.2¢ 48 119 238 476 $0.00
Colombia - Buenaventura Calling Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Colombia - Cali Calling Card 4.1¢ 48 121 242 484 $0.00
Colombia - Cellular Calling Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
Colombia - Medellin Calling Card 4.2¢ 48 120 240 480 $0.00
Comoros Island Calling Card 28.6¢ 7 18 35 70 $0.00
Congo Calling Card 7.7¢ 26 65 130 260 $0.00
Cook Island Calling Card 58.8¢ 3 9 17 34 $0.00
Costa Rica Calling Card 5.1¢ 39 98 196 392 $0.00
Costa Rica - Cellular Calling Card 6.0¢ 34 84 168 336 $0.00
Croatia Calling Card 2.8¢ 72 180 360 720 $0.00
Croatia - Cellular Calling Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
Cuba Calling Card 125.0¢ 2 4 8 16 $0.00
Cyprus Calling Card 1.8¢ 110 275 549 1,099 $0.00
Cyprus - Cellular Calling Card 3.3¢ 61 153 306 612 $0.00
Czech Republic Calling Card 1.8¢ 110 276 552 1,104 $0.00
Czech Republic - Cellular Calling Card 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Czech Republic - Praque Calling Card 1.9¢ 106 265 530 1,060 $0.00
Denmark Calling Card 1.3¢ 150 376 752 1,504 $0.00
Denmark - Cellular Calling Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
Diego Garcia Calling Card 66.7¢ 3 8 15 30 $0.00
Djibouti Calling Card 38.5¢ 5 13 26 52 $0.00
Djibouti - Cellular Calling Card 38.5¢ 5 13 26 52 $0.00
Dominica Calling Card 9.1¢ 22 55 110 220 $0.00
Dominica - Cellular Calling Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Dominican Republic Calling Card 5.4¢ 37 93 186 372 $0.00
Dominican Republic - Cellular Calling Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
East Timor Calling Card 125.0¢ 2 4 8 16 $0.00
Ecuador Calling Card 10.9¢ 18 46 92 184 $0.00
Ecuador - Cellular Calling Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Ecuador - Cuenca Calling Card 9.8¢ 20 51 102 204 $0.00
Ecuador - Guayaquil Calling Card 10.2¢ 20 49 98 196 $0.00
Ecuador - Quito Calling Card 10.2¢ 20 49 98 196 $0.00
Egypt Calling Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Egypt - Alexandria Calling Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Egypt - Cairo Calling Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Egypt - Cellular Calling Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
El Salvador Calling Card 8.8¢ 23 57 114 228 $0.00
El Salvador - Cellular Calling Card 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Equatorial Guinea Calling Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Eritrea Calling Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Estonia Calling Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Estonia - Cellular Calling Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Ethiopia Calling Card 26.3¢ 8 19 38 76 $0.00
Ethiopia - Adis Ababa Calling Card 31.3¢ 6 16 32 64 $0.00
Ethiopia - Cellular Calling Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Faeroe Island Calling Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Falkland Island Calling Card 41.7¢ 5 12 24 48 $0.00
Fiji Islands Calling Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Fiji Islands - Cellular Calling Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Finland Calling Card 2.4¢ 84 210 420 840 $0.00
France Calling Card 1.3¢ 150 374 748 1,496 $0.00
France - Cellular Calling Card 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
French - Guyana Calling Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
French - Polynesia Calling Card 22.2¢ 9 23 45 90 $0.00
Gabon Calling Card 3.8¢ 52 131 262 524 $0.00
Gabon - Cellular Calling Card 4.4¢ 45 113 225 450 $0.00
Gambia Calling Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Gambia - Cellular Calling Card 31.3¢ 6 16 32 64 $0.00
Georgia Calling Card 3.3¢ 60 150 300 600 $0.00
Georgia - Cellular Calling Card 8.5¢ 24 59 118 236 $0.00
Germany Calling Card 1.4¢ 144 360 720 1,440 $0.00
Germany - Cellular Calling Card 10.4¢ 19 48 96 192 $0.00
Ghana Calling Card 4.9¢ 41 103 206 412 $0.00
Ghana - Accra Calling Card 4.9¢ 41 102 204 408 $0.00
Ghana - Cellular Calling Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Gibraltar Calling Card 13.3¢ 15 38 75 150 $0.00
Gibraltar - Cellular Calling Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Greece Calling Card 1.5¢ 136 339 678 1,356 $0.00
Greece - Athens Calling Card 1.5¢ 136 340 680 1,360 $0.00
Greece - Cellular Calling Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Greenland Calling Card 38.5¢ 5 13 26 52 $0.00
Greenland - Cellular Calling Card 35.7¢ 6 14 28 56 $0.00
Grenada Calling Card 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Guadeloupe Calling Card 2.7¢ 76 189 378 756 $0.00
Guadeloupe - Cellular Calling Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Guam Calling Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Guantanamo Bay Calling Card 41.7¢ 5 12 24 48 $0.00
Guatemala Calling Card 10.4¢ 19 48 96 192 $0.00
Guatemala - Cellular Calling Card 14.7¢ 14 34 68 136 $0.00
Guinea Calling Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Guinea - Bissau Calling Card 35.7¢ 6 14 28 56 $0.00
Guinea - Cellular Calling Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Guinea Bissau - Cellular Calling Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Guyana Calling Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Guyana - Cellular Calling Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Haiti Calling Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Haiti - Cellular Calling Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Haiti - Port Au Prince Calling Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Hawaii Calling Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Honduras Calling Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Honduras - Cellular Calling Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Hong Kong Calling Card 1.6¢ 129 323 646 1,292 $0.00
Hong Kong - Cellular Calling Card 1.6¢ 129 323 646 1,292 $0.00
Hungary Calling Card 1.5¢ 134 336 672 1,344 $0.00
Hungary - Budapest Calling Card 1.4¢ 140 350 699 1,399 $0.00
Hungary - Cellular Calling Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Iceland Calling Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Iceland - Cellular Calling Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
India Calling Card 8.6¢ 23 58 116 232 $0.00
India - Ahmedabad Calling Card 7.4¢ 27 68 136 272 $0.00
India - Bangalore Calling Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
India - Bombay Calling Card 8.6¢ 23 58 116 232 $0.00
India - Calcutta Calling Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
India - Cellular Calling Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
India - Hydrabad Calling Card 6.5¢ 31 77 154 308 $0.00
India - Madras Calling Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
India - New Dehli Calling Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
India - Pune Calling Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
India - Punjab Calling Card 8.8¢ 23 57 114 228 $0.00
Indonesia Calling Card 9.6¢ 21 52 104 208 $0.00
Indonesia - Cellular Calling Card 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Indonesia - Jakarta Calling Card 2.6¢ 77 193 386 772 $0.00
Indonesia - Surabaya Calling Card 2.5¢ 80 199 398 796 $0.00
Iran Calling Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Iran - Cellular Calling Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
Iran - Tehran Calling Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
Iraq Calling Card 5.4¢ 37 92 184 368 $0.00
Iraq - Baghdad Calling Card 2.5¢ 80 200 400 800 $0.00
Iraq - Cellular Calling Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Ireland Calling Card 1.2¢ 168 419 838 1,676 $0.00
Ireland - Cellular Calling Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Ireland - Dublin Calling Card 1.2¢ 168 420 840 1,680 $0.00
Israel Calling Card 1.9¢ 106 266 532 1,064 $0.00
Israel - Cellular Calling Card 9.1¢ 22 55 110 220 $0.00
Italy Calling Card 1.6¢ 122 305 610 1,220 $0.00
Italy - Cellular Calling Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Ivory Coast Calling Card 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Ivory Coast - Abidgan Calling Card 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Ivory Coast - Cellular Calling Card 13.9¢ 14 36 72 144 $0.00
Jamaica Calling Card 10.6¢ 19 47 94 188 $0.00
Jamaica - Cellular Calling Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Japan Calling Card 2.0¢ 102 255 510 1,020 $0.00
Japan - Cellular Calling Card 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Japan - Osaka Calling Card 2.0¢ 102 255 510 1,020 $0.00
Japan - Tokyo Calling Card 2.0¢ 102 255 510 1,020 $0.00
Jordan Calling Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Jordan - Amman Calling Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Jordan - Cellular Calling Card 8.2¢ 24 61 122 244 $0.00
Kazakhstan Calling Card 9.6¢ 21 52 104 208 $0.00
Kazakhstan - Cellular Calling Card 14.7¢ 14 34 68 136 $0.00
Kenya Calling Card 10.9¢ 18 46 92 184 $0.00
Kenya - Cellular Calling Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Kenya - Mombassa Calling Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Kenya - Nairobi Calling Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
Kiribati Calling Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Korea - North Calling Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Korea - South Calling Card 1.6¢ 127 318 636 1,272 $0.00
Kuwait Calling Card 8.9¢ 22 56 112 224 $0.00
Kuwait - Cellular Calling Card 6.9¢ 29 72 144 288 $0.00
Kyrgystan - Cellular Calling Card 5.6¢ 36 89 178 356 $0.00
Kyrgyzstan Calling Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Laos Calling Card 5.9¢ 34 85 170 340 $0.00
Latvia Calling Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Latvia - Cellular Calling Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Lebanon Calling Card 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Lebanon - Cellular Calling Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Lesotho Calling Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Liberia Calling Card 27.8¢ 7 18 36 72 $0.00
Libya Calling Card 26.3¢ 8 19 38 76 $0.00
Liechtenstein Calling Card 11.0¢ 18 46 91 182 $0.00
Liechtenstein - Cellular Calling Card 27.8¢ 7 18 36 72 $0.00
Lithuania Calling Card 5.0¢ 40 101 202 404 $0.00
Lithuania - Cellular Calling Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Luxembourg Calling Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Luxembourg - Cellular Calling Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Macau Calling Card 3.1¢ 65 163 326 652 $0.00
Macau - Cellular Calling Card 3.1¢ 66 164 328 656 $0.00
Macedonia Calling Card 12.2¢ 16 41 82 164 $0.00
Macedonia - Cellular Calling Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Madagascar Calling Card 14.7¢ 14 34 68 136 $0.00
Malawi Calling Card 3.9¢ 51 127 254 508 $0.00
Malaysia Calling Card 1.8¢ 111 278 556 1,112 $0.00
Malaysia - Cellular Calling Card 3.1¢ 65 163 325 649 $0.00
Malaysia - Kuala Lumpur Calling Card 1.8¢ 111 278 556 1,112 $0.00
Maldives Calling Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Mali Republic Calling Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Malta Calling Card 5.7¢ 35 88 175 350 $0.00
Marshall Islands Calling Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Mauritania Calling Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Mauritius Calling Card 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Mayotte Island Calling Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Mexico Calling Card 9.6¢ 21 52 104 208 $0.00
Mexico - Cellular Calling Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
Mexico - Guadalajara Calling Card 1.5¢ 134 336 672 1,344 $0.00
Mexico - Mexico City Calling Card 1.9¢ 108 269 538 1,076 $0.00
Mexico - Monterrey Calling Card 5.8¢ 34 86 172 344 $0.00
Mexico - Puebla Calling Card 1.6¢ 128 321 642 1,284 $0.00
Micronesia Calling Card 45.5¢ 4 11 22 44 $0.00
Moldova Calling Card 13.9¢ 14 36 72 144 $0.00
Moldova - Cellular Calling Card 35.7¢ 6 14 28 56 $0.00
Monaco Calling Card 2.2¢ 92 231 462 924 $0.00
Monaco - Cellular Calling Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Mongolia Calling Card 11.4¢ 18 44 88 176 $0.00
Montserrat Calling Card 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Morocco Calling Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Morocco - Casablanca Calling Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Morocco - Cellular Calling Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Morocco - Rabat Calling Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Mozambique Calling Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Myanmar (Burma) Calling Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Namibia Calling Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Namibia - Cellular Calling Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Nauru Calling Card 62.5¢ 3 8 16 32 $0.00
Nauru - Cellular Calling Card 62.5¢ 3 8 16 32 $0.00
Nepal Calling Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Nepal - Cellular Calling Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Nepal - Katmandu Calling Card 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Netherlands Calling Card 1.3¢ 150 374 748 1,496 $0.00
Netherlands - Antilles Calling Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
Netherlands - Cellular Calling Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
New Caledonia Calling Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
New Zealand Calling Card 1.6¢ 124 309 618 1,236 $0.00
New Zealand - Cellular Calling Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Nicaragua Calling Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Nicaragua - Cellular Calling Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Niger Calling Card 11.6¢ 17 43 86 172 $0.00
Nigeria Calling Card 6.3¢ 32 79 158 316 $0.00
Nigeria - Cellular Calling Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Nigeria - Lagos Calling Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Nigeria - Lagos - Cellular Calling Card 11.4¢ 18 44 88 176 $0.00
Niue Island Calling Card 62.5¢ 3 8 16 32 $0.00
Niue Island - Cellular Calling Card 71.4¢ 3 7 14 28 $0.00
Norfolk Island Calling Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Norfolk Island - Cellular Calling Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Norway Calling Card 1.5¢ 136 340 680 1,360 $0.00
Norway - Cellular Calling Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Oman Calling Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Oman - Cellular Calling Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Pakistan Calling Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Pakistan - Cellular Calling Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Pakistan - Islamabad Calling Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Pakistan - Karachi Calling Card 4.2¢ 48 120 240 480 $0.00
Pakistan - Lahore Calling Card 4.6¢ 44 110 220 440 $0.00
Palau Calling Card 28.6¢ 7 18 35 70 $0.00
Palestine Calling Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Palestine - Cellular Calling Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Panama Calling Card 2.6¢ 78 194 388 776 $0.00
Panama - Cellular Calling Card 8.5¢ 24 59 118 236 $0.00
Panama - Panama City Calling Card 1.9¢ 107 268 536 1,072 $0.00
Papua New Guinea Calling Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Papua New Guinea - Cellular Calling Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Paraguay Calling Card 5.8¢ 34 86 172 344 $0.00
Paraguay - Asuncion Calling Card 5.7¢ 35 88 175 350 $0.00
Paraguay - Cellular Calling Card 9.1¢ 22 55 110 220 $0.00
Peru Calling Card 3.0¢ 68 169 338 676 $0.00
Peru - Cellular Calling Card 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Peru - Lima Calling Card 2.4¢ 84 211 422 844 $0.00
Philippines Calling Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Philippines - Cellular Calling Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Philippines - Manila Calling Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Poland Calling Card 1.5¢ 134 336 672 1,344 $0.00
Poland - Cellular Calling Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Poland - Warsaw Calling Card 1.4¢ 143 357 714 1,428 $0.00
Portugal Calling Card 1.4¢ 143 357 714 1,428 $0.00
Portugal - Cellular Calling Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Portugal - Lisbon Calling Card 1.4¢ 143 357 714 1,428 $0.00
Portugal - Manderia Calling Card 1.4¢ 143 357 714 1,428 $0.00
Puerto Rico Calling Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Qatar Calling Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Qatar - Cellular Calling Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Reunion Island Calling Card 13.3¢ 15 38 75 150 $0.00
Reunion Island - Cellular Calling Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Romania Calling Card 5.6¢ 36 90 180 360 $0.00
Romania - Bucharest Calling Card 5.6¢ 36 90 180 360 $0.00
Romania - Cellular Calling Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Russia Calling Card 3.3¢ 60 150 300 600 $0.00
Russia - Cellular Calling Card 2.9¢ 68 170 340 680 $0.00
Russia - Moscow Calling Card 1.0¢ 204 510 1,020 2,040 $0.00
Russia - St. Petersburg Calling Card 1.2¢ 161 402 804 1,608 $0.00
Rwanda Calling Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Rwanda - Cellular Calling Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
San Marino Calling Card 9.0¢ 22 56 111 222 $0.00
Sao Tome Principe Calling Card 125.0¢ 2 4 8 16 $0.00
Saudi Arabia Calling Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Saudi Arabia - Cellular Calling Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Saudi Arabia - Dhahran Calling Card 10.2¢ 20 49 98 196 $0.00
Saudi Arabia - Jeddah Calling Card 4.6¢ 44 110 220 440 $0.00
Saudi Arabia - Riyadh Calling Card 4.6¢ 44 110 220 440 $0.00
Senegal - Cellular Calling Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Senegal Republic Calling Card 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Senegal Republic - Dakar Calling Card 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Serbia Calling Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Serbia - Cellular Calling Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Seychelles Calling Card 15.4¢ 13 33 65 130 $0.00
Sierra Leone Calling Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Sierra Leone - Cellular Calling Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Sierra Leone - Free Town Calling Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Singapore Calling Card 1.2¢ 165 413 825 1,653 $0.00
